Données France 2024 — Source : DAP, CNCDH, Conseil de l'Europe, SSER — Liberté 27 section 11
Source : DAP statistiques pénitentiaires 2024, CNCDH avis 2024
Source : DAP coût détention 2024, IFRAP 2023, ministère Justice
Source : PLF 2024, Sénat rapport mission Justice 2024
Source : Conseil de l'Europe CEPEJ 2023 (Commission européenne pour l'efficacité de la justice)
| Pays | Juges/100k hab. | Délai pénal moyen | Taux incarcération/100k | Budget justice/hab. | Modèle |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Allemagne | 25,2 | 8 mois | 67 | 162€ | Référence |
| 🇫🇷 France | 10,9 | 18-24 mois | 119 | 86€ | Sous-doté |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 16,3 | 7 mois | 54 | 184€ | Référence |
| 🇧🇪 Belgique | 14,2 | 14 mois | 96 | 118€ | Moyen |
| 🇪🇸 Espagne | 12,1 | 20 mois | 124 | 92€ | Surchargé |
| 🇸🇪 Suède | 22,1 | 5 mois | 63 | 198€ | Référence |
| 🇮🇹 Italie | 11,2 | 36 mois | 95 | 74€ | Engorgé |
Source : DAP 2024, CNCDH 2024, CEPEJ 2023, IFRAP 2023 — Liberté 27 section 11 — liberte27.fr